Základní údaje
| Výměra | 2049 ha |
| Počet obyvatel | 900 |
| Nadmořský výška | 535 m.n.m. |
| Zeměpisná poloha | jižní okraj Železných hor |
| Části obce | Rohozná, Kameničky, Hluboká, Zubří, Polom, Petrkov 3. díl. |
| Plynofikace | od roku 2002 |
| Pošta | Telefon: 469 315 150 |
| Církve | Římskokatolická |
| Doprava | autobusová nejbližší železniční stanice – Hlinsko |
| Školství | Mateřská škola Základní škola I. a II. stupeň |
| Zdravotnictví | Praktický lékař pro dospělé Praktický lékař pro děti Gynekolog Stomatolog Lékárna |
| CHKO | Chráněná krajinná oblast Železné hory Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy |
| Přírodní rezervace | Hubský Strádovka Zubří |
| Přírodní památky | Mlýnský rybník Rohlík Zadní rybník Buchtovka Úpolíny u Trhové Kamenice |
| Kulturní památky | Kostel sv. Filipa a Jakuba Kostel sv. Kunhuty na Polomi Kaple sv. Jana Nepomuckého na Zubří |
| Kultura a sport | Knihovna Kino 3 sportovní hřiště Kulturní dům s tělocvičnou (sokolovna) Muzeum Lyžařské vleky |
| Spolky | TJ Sokol Sbor dobrovolných hasičů Myslivecké sdružení Lyžařský klub Cyklistický klub Fotbalový klubRybářské sdružení Chobot |
